Alterações
On 29 de janeiro de 2025 19:10:40 UTC,
-
Updated description of resource Unidade de Conservação Municipal - Proteção Integral in Infraestrutura e meio ambiente from
Localização, Jun. de 2023
toLocalização, 2024
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": "Funda\u00e7\u00e3o Seade", | 2 | "author": "Funda\u00e7\u00e3o Seade", | ||
3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
4 | "creator_user_id": "467043e8-2a2f-4113-bcb4-28f513f16c41", | 4 | "creator_user_id": "467043e8-2a2f-4113-bcb4-28f513f16c41", | ||
5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
7 | { | 7 | { | ||
8 | "description": "Reposit\u00f3rio de bases de dados espaciais | 8 | "description": "Reposit\u00f3rio de bases de dados espaciais | ||
9 | referente a plataforma de mapas interativos para | 9 | referente a plataforma de mapas interativos para | ||
10 | apresenta\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es socioecon\u00f4micas | 10 | apresenta\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es socioecon\u00f4micas | ||
11 | sobre o Estado de S\u00e3o Paulo ", | 11 | sobre o Estado de S\u00e3o Paulo ", | ||
12 | "display_name": "GEOSEADE", | 12 | "display_name": "GEOSEADE", | ||
13 | "id": "2b08b933-2116-4835-b310-7b6bc6dd042a", | 13 | "id": "2b08b933-2116-4835-b310-7b6bc6dd042a", | ||
14 | "image_display_url": | 14 | "image_display_url": | ||
15 | v.br/uploads/group/2023-01-16-133611.221735geo-seade-repositorio.png", | 15 | v.br/uploads/group/2023-01-16-133611.221735geo-seade-repositorio.png", | ||
16 | "name": "geoseade", | 16 | "name": "geoseade", | ||
17 | "title": "GEOSEADE" | 17 | "title": "GEOSEADE" | ||
18 | } | 18 | } | ||
19 | ], | 19 | ], | ||
20 | "id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | 20 | "id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | ||
21 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
22 | "license_id": "", | 22 | "license_id": "", | ||
23 | "license_title": "", | 23 | "license_title": "", | ||
24 | "maintainer": "", | 24 | "maintainer": "", | ||
25 | "maintainer_email": "", | 25 | "maintainer_email": "", | ||
26 | "metadata_created": "2023-01-19T22:46:18.566180", | 26 | "metadata_created": "2023-01-19T22:46:18.566180", | ||
n | 27 | "metadata_modified": "2025-01-29T19:10:19.225423", | n | 27 | "metadata_modified": "2025-01-29T19:10:39.938263", |
28 | "name": "infraestrutura-e-meio-ambiente", | 28 | "name": "infraestrutura-e-meio-ambiente", | ||
29 | "notes": "Mapas e bases cartogr\u00e1ficas sobre log\u00edstica, | 29 | "notes": "Mapas e bases cartogr\u00e1ficas sobre log\u00edstica, | ||
30 | energia e meio ambiente.", | 30 | energia e meio ambiente.", | ||
31 | "num_resources": 41, | 31 | "num_resources": 41, | ||
32 | "num_tags": 0, | 32 | "num_tags": 0, | ||
33 | "organization": { | 33 | "organization": { | ||
34 | "approval_status": "approved", | 34 | "approval_status": "approved", | ||
35 | "created": "2021-04-30T18:36:56.636596", | 35 | "created": "2021-04-30T18:36:56.636596", | ||
36 | "description": "Ag\u00eancia de estat\u00edsticas do Estado de | 36 | "description": "Ag\u00eancia de estat\u00edsticas do Estado de | ||
37 | S\u00e3o Paulo - \r\nwww.seade.gov.br -\r\[email protected]", | 37 | S\u00e3o Paulo - \r\nwww.seade.gov.br -\r\[email protected]", | ||
38 | "id": "9a63f460-24cb-45db-ac25-c8e47cfef617", | 38 | "id": "9a63f460-24cb-45db-ac25-c8e47cfef617", | ||
39 | "image_url": | 39 | "image_url": | ||
40 | 021-04-30-213754.4555322021-04-28-223901.277940logoseadefacebook.png", | 40 | 021-04-30-213754.4555322021-04-28-223901.277940logoseadefacebook.png", | ||
41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
42 | "name": "seade", | 42 | "name": "seade", | ||
43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
44 | "title": "Funda\u00e7\u00e3o Seade", | 44 | "title": "Funda\u00e7\u00e3o Seade", | ||
45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
46 | }, | 46 | }, | ||
47 | "owner_org": "9a63f460-24cb-45db-ac25-c8e47cfef617", | 47 | "owner_org": "9a63f460-24cb-45db-ac25-c8e47cfef617", | ||
48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
51 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
52 | { | 52 | { | ||
53 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
54 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
55 | "created": "2023-01-24T15:18:14.929201", | 55 | "created": "2023-01-24T15:18:14.929201", | ||
56 | "datastore_active": false, | 56 | "datastore_active": false, | ||
57 | "description": "Metadados dos recursos (camadas) inclu\u00eddos | 57 | "description": "Metadados dos recursos (camadas) inclu\u00eddos | ||
58 | no conjunto de dados \"Infaestrutura e meio ambiente\"", | 58 | no conjunto de dados \"Infaestrutura e meio ambiente\"", | ||
59 | "format": "XLSX", | 59 | "format": "XLSX", | ||
60 | "hash": "", | 60 | "hash": "", | ||
61 | "id": "06e2d791-76e0-4c38-a0fe-2bb7db4c7088", | 61 | "id": "06e2d791-76e0-4c38-a0fe-2bb7db4c7088", | ||
62 | "last_modified": "2025-01-29T19:07:38.971013", | 62 | "last_modified": "2025-01-29T19:07:38.971013", | ||
63 | "metadata_modified": "2025-01-29T19:07:39.013247", | 63 | "metadata_modified": "2025-01-29T19:07:39.013247", | ||
64 | "mimetype": | 64 | "mimetype": | ||
65 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 65 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
66 | "mimetype_inner": null, | 66 | "mimetype_inner": null, | ||
67 | "name": "Metadados - Infaestrutura e meio ambiente", | 67 | "name": "Metadados - Infaestrutura e meio ambiente", | ||
68 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | 68 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | ||
69 | "position": 0, | 69 | "position": 0, | ||
70 | "resource_type": null, | 70 | "resource_type": null, | ||
71 | "size": 15157, | 71 | "size": 15157, | ||
72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
73 | "url": | 73 | "url": | ||
74 | 7088/download/metadados_geoseade_infraestrutura_e_meio_ambiente.xlsx", | 74 | 7088/download/metadados_geoseade_infraestrutura_e_meio_ambiente.xlsx", | ||
75 | "url_type": "upload" | 75 | "url_type": "upload" | ||
76 | }, | 76 | }, | ||
77 | { | 77 | { | ||
78 | "cache_last_updated": null, | 78 | "cache_last_updated": null, | ||
79 | "cache_url": null, | 79 | "cache_url": null, | ||
80 | "created": "2023-01-19T23:50:17.467577", | 80 | "created": "2023-01-19T23:50:17.467577", | ||
81 | "datastore_active": false, | 81 | "datastore_active": false, | ||
82 | "description": "Abril de 2024", | 82 | "description": "Abril de 2024", | ||
83 | "format": "ZIP", | 83 | "format": "ZIP", | ||
84 | "hash": "", | 84 | "hash": "", | ||
85 | "id": "6f93e02a-6b95-495d-867f-839a5f65b0f0", | 85 | "id": "6f93e02a-6b95-495d-867f-839a5f65b0f0", | ||
86 | "last_modified": "2024-04-09T17:22:01.948610", | 86 | "last_modified": "2024-04-09T17:22:01.948610", | ||
87 | "metadata_modified": "2024-04-09T17:22:02.003135", | 87 | "metadata_modified": "2024-04-09T17:22:02.003135", | ||
88 | "mimetype": "application/zip", | 88 | "mimetype": "application/zip", | ||
89 | "mimetype_inner": null, | 89 | "mimetype_inner": null, | ||
90 | "name": "Rodovia Federal", | 90 | "name": "Rodovia Federal", | ||
91 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | 91 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | ||
92 | "position": 1, | 92 | "position": 1, | ||
93 | "resource_type": null, | 93 | "resource_type": null, | ||
94 | "size": 69128, | 94 | "size": 69128, | ||
95 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
96 | "url": | 96 | "url": | ||
97 | -6b95-495d-867f-839a5f65b0f0/download/transporte_rodovia_federal.zip", | 97 | -6b95-495d-867f-839a5f65b0f0/download/transporte_rodovia_federal.zip", | ||
98 | "url_type": "upload" | 98 | "url_type": "upload" | ||
99 | }, | 99 | }, | ||
100 | { | 100 | { | ||
101 | "cache_last_updated": null, | 101 | "cache_last_updated": null, | ||
102 | "cache_url": null, | 102 | "cache_url": null, | ||
103 | "created": "2023-01-19T23:50:19.610780", | 103 | "created": "2023-01-19T23:50:19.610780", | ||
104 | "datastore_active": false, | 104 | "datastore_active": false, | ||
105 | "description": "Abril de 2024", | 105 | "description": "Abril de 2024", | ||
106 | "format": "ZIP", | 106 | "format": "ZIP", | ||
107 | "hash": "", | 107 | "hash": "", | ||
108 | "id": "e0bf4e24-0aab-42a7-8db4-39da5e661f8f", | 108 | "id": "e0bf4e24-0aab-42a7-8db4-39da5e661f8f", | ||
109 | "last_modified": "2024-04-09T17:22:33.633824", | 109 | "last_modified": "2024-04-09T17:22:33.633824", | ||
110 | "metadata_modified": "2024-04-09T17:22:33.690398", | 110 | "metadata_modified": "2024-04-09T17:22:33.690398", | ||
111 | "mimetype": "application/zip", | 111 | "mimetype": "application/zip", | ||
112 | "mimetype_inner": null, | 112 | "mimetype_inner": null, | ||
113 | "name": "Rodovia Estadual", | 113 | "name": "Rodovia Estadual", | ||
114 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | 114 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | ||
115 | "position": 2, | 115 | "position": 2, | ||
116 | "resource_type": null, | 116 | "resource_type": null, | ||
117 | "size": 2265620, | 117 | "size": 2265620, | ||
118 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
119 | "url": | 119 | "url": | ||
120 | 0aab-42a7-8db4-39da5e661f8f/download/transporte_rodovia_estadual.zip", | 120 | 0aab-42a7-8db4-39da5e661f8f/download/transporte_rodovia_estadual.zip", | ||
121 | "url_type": "upload" | 121 | "url_type": "upload" | ||
122 | }, | 122 | }, | ||
123 | { | 123 | { | ||
124 | "cache_last_updated": null, | 124 | "cache_last_updated": null, | ||
125 | "cache_url": null, | 125 | "cache_url": null, | ||
126 | "created": "2023-01-19T23:50:22.004180", | 126 | "created": "2023-01-19T23:50:22.004180", | ||
127 | "datastore_active": false, | 127 | "datastore_active": false, | ||
128 | "description": "Maio de 2021", | 128 | "description": "Maio de 2021", | ||
129 | "format": "ZIP", | 129 | "format": "ZIP", | ||
130 | "hash": "", | 130 | "hash": "", | ||
131 | "id": "5679eeb6-35c7-4dd2-ab10-175eed10de68", | 131 | "id": "5679eeb6-35c7-4dd2-ab10-175eed10de68", | ||
132 | "last_modified": "2023-01-19T23:50:21.987161", | 132 | "last_modified": "2023-01-19T23:50:21.987161", | ||
133 | "metadata_modified": "2023-01-19T23:50:23.782112", | 133 | "metadata_modified": "2023-01-19T23:50:23.782112", | ||
134 | "mimetype": "application/zip", | 134 | "mimetype": "application/zip", | ||
135 | "mimetype_inner": null, | 135 | "mimetype_inner": null, | ||
136 | "name": "Rodovias concessionadas estaduais - Concess\u00f5es por | 136 | "name": "Rodovias concessionadas estaduais - Concess\u00f5es por | ||
137 | empresa e por tipo", | 137 | empresa e por tipo", | ||
138 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | 138 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | ||
139 | "position": 3, | 139 | "position": 3, | ||
140 | "resource_type": null, | 140 | "resource_type": null, | ||
141 | "size": 4375895, | 141 | "size": 4375895, | ||
142 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
143 | "url": | 143 | "url": | ||
144 | eb6-35c7-4dd2-ab10-175eed10de68/download/rodovias_concessionadas.zip", | 144 | eb6-35c7-4dd2-ab10-175eed10de68/download/rodovias_concessionadas.zip", | ||
145 | "url_type": "upload" | 145 | "url_type": "upload" | ||
146 | }, | 146 | }, | ||
147 | { | 147 | { | ||
148 | "cache_last_updated": null, | 148 | "cache_last_updated": null, | ||
149 | "cache_url": null, | 149 | "cache_url": null, | ||
150 | "created": "2023-01-19T23:50:23.787334", | 150 | "created": "2023-01-19T23:50:23.787334", | ||
151 | "datastore_active": false, | 151 | "datastore_active": false, | ||
152 | "description": "Maio de 2021", | 152 | "description": "Maio de 2021", | ||
153 | "format": "ZIP", | 153 | "format": "ZIP", | ||
154 | "hash": "", | 154 | "hash": "", | ||
155 | "id": "81b459c6-21ca-4fa9-9037-667434f621c4", | 155 | "id": "81b459c6-21ca-4fa9-9037-667434f621c4", | ||
156 | "last_modified": "2023-01-19T23:50:23.770204", | 156 | "last_modified": "2023-01-19T23:50:23.770204", | ||
157 | "metadata_modified": "2023-01-19T23:50:25.466652", | 157 | "metadata_modified": "2023-01-19T23:50:25.466652", | ||
158 | "mimetype": "application/zip", | 158 | "mimetype": "application/zip", | ||
159 | "mimetype_inner": null, | 159 | "mimetype_inner": null, | ||
160 | "name": "Rodovias concessionadas estaduais - Radar", | 160 | "name": "Rodovias concessionadas estaduais - Radar", | ||
161 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | 161 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | ||
162 | "position": 4, | 162 | "position": 4, | ||
163 | "resource_type": null, | 163 | "resource_type": null, | ||
164 | "size": 18130, | 164 | "size": 18130, | ||
165 | "state": "active", | 165 | "state": "active", | ||
166 | "url": | 166 | "url": | ||
167 | ca-4fa9-9037-667434f621c4/download/rodovias_concessionadas_radar.zip", | 167 | ca-4fa9-9037-667434f621c4/download/rodovias_concessionadas_radar.zip", | ||
168 | "url_type": "upload" | 168 | "url_type": "upload" | ||
169 | }, | 169 | }, | ||
170 | { | 170 | { | ||
171 | "cache_last_updated": null, | 171 | "cache_last_updated": null, | ||
172 | "cache_url": null, | 172 | "cache_url": null, | ||
173 | "created": "2023-01-19T23:50:25.472175", | 173 | "created": "2023-01-19T23:50:25.472175", | ||
174 | "datastore_active": false, | 174 | "datastore_active": false, | ||
175 | "description": "Maio de 2021", | 175 | "description": "Maio de 2021", | ||
176 | "format": "ZIP", | 176 | "format": "ZIP", | ||
177 | "hash": "", | 177 | "hash": "", | ||
178 | "id": "5a7e103f-c19d-4e4a-9cea-011b30cd2d53", | 178 | "id": "5a7e103f-c19d-4e4a-9cea-011b30cd2d53", | ||
179 | "last_modified": "2023-01-19T23:50:25.453465", | 179 | "last_modified": "2023-01-19T23:50:25.453465", | ||
180 | "metadata_modified": "2023-01-19T23:50:27.263042", | 180 | "metadata_modified": "2023-01-19T23:50:27.263042", | ||
181 | "mimetype": "application/zip", | 181 | "mimetype": "application/zip", | ||
182 | "mimetype_inner": null, | 182 | "mimetype_inner": null, | ||
183 | "name": "Rodovias concessionadas estaduais - Ped\u00e1gio", | 183 | "name": "Rodovias concessionadas estaduais - Ped\u00e1gio", | ||
184 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | 184 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | ||
185 | "position": 5, | 185 | "position": 5, | ||
186 | "resource_type": null, | 186 | "resource_type": null, | ||
187 | "size": 20055, | 187 | "size": 20055, | ||
188 | "state": "active", | 188 | "state": "active", | ||
189 | "url": | 189 | "url": | ||
190 | -4e4a-9cea-011b30cd2d53/download/rodovias_concessionadas_pedagio.zip", | 190 | -4e4a-9cea-011b30cd2d53/download/rodovias_concessionadas_pedagio.zip", | ||
191 | "url_type": "upload" | 191 | "url_type": "upload" | ||
192 | }, | 192 | }, | ||
193 | { | 193 | { | ||
194 | "cache_last_updated": null, | 194 | "cache_last_updated": null, | ||
195 | "cache_url": null, | 195 | "cache_url": null, | ||
196 | "created": "2023-01-19T23:50:27.268711", | 196 | "created": "2023-01-19T23:50:27.268711", | ||
197 | "datastore_active": false, | 197 | "datastore_active": false, | ||
198 | "description": "Maio de 2021", | 198 | "description": "Maio de 2021", | ||
199 | "format": "ZIP", | 199 | "format": "ZIP", | ||
200 | "hash": "", | 200 | "hash": "", | ||
201 | "id": "311cf59a-908d-437c-9fd1-56df98453213", | 201 | "id": "311cf59a-908d-437c-9fd1-56df98453213", | ||
202 | "last_modified": "2023-01-19T23:50:27.249484", | 202 | "last_modified": "2023-01-19T23:50:27.249484", | ||
203 | "metadata_modified": "2023-01-19T23:57:36.015533", | 203 | "metadata_modified": "2023-01-19T23:57:36.015533", | ||
204 | "mimetype": "application/zip", | 204 | "mimetype": "application/zip", | ||
205 | "mimetype_inner": null, | 205 | "mimetype_inner": null, | ||
206 | "name": "Rodovias concessionadas estaduais - Base operacional", | 206 | "name": "Rodovias concessionadas estaduais - Base operacional", | ||
207 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | 207 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | ||
208 | "position": 6, | 208 | "position": 6, | ||
209 | "resource_type": null, | 209 | "resource_type": null, | ||
210 | "size": 14269, | 210 | "size": 14269, | ||
211 | "state": "active", | 211 | "state": "active", | ||
212 | "url": | 212 | "url": | ||
213 | 1-56df98453213/download/rodovias_concessionadas_base_operacional.zip", | 213 | 1-56df98453213/download/rodovias_concessionadas_base_operacional.zip", | ||
214 | "url_type": "upload" | 214 | "url_type": "upload" | ||
215 | }, | 215 | }, | ||
216 | { | 216 | { | ||
217 | "cache_last_updated": null, | 217 | "cache_last_updated": null, | ||
218 | "cache_url": null, | 218 | "cache_url": null, | ||
219 | "created": "2023-01-19T23:57:36.021080", | 219 | "created": "2023-01-19T23:57:36.021080", | ||
220 | "datastore_active": false, | 220 | "datastore_active": false, | ||
221 | "description": "Maio de 2021", | 221 | "description": "Maio de 2021", | ||
222 | "format": "ZIP", | 222 | "format": "ZIP", | ||
223 | "hash": "", | 223 | "hash": "", | ||
224 | "id": "7c21db63-565d-44ab-912f-5417cf5de5f5", | 224 | "id": "7c21db63-565d-44ab-912f-5417cf5de5f5", | ||
225 | "last_modified": "2023-01-19T23:57:36.000800", | 225 | "last_modified": "2023-01-19T23:57:36.000800", | ||
226 | "metadata_modified": "2023-01-19T23:57:37.774858", | 226 | "metadata_modified": "2023-01-19T23:57:37.774858", | ||
227 | "mimetype": "application/zip", | 227 | "mimetype": "application/zip", | ||
228 | "mimetype_inner": null, | 228 | "mimetype_inner": null, | ||
229 | "name": "Rodovias concessionadas estaduais - Servi\u00e7o de | 229 | "name": "Rodovias concessionadas estaduais - Servi\u00e7o de | ||
230 | Atendimento ao Usu\u00e1rio (SAU)", | 230 | Atendimento ao Usu\u00e1rio (SAU)", | ||
231 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | 231 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | ||
232 | "position": 7, | 232 | "position": 7, | ||
233 | "resource_type": null, | 233 | "resource_type": null, | ||
234 | "size": 14955, | 234 | "size": 14955, | ||
235 | "state": "active", | 235 | "state": "active", | ||
236 | "url": | 236 | "url": | ||
237 | 565d-44ab-912f-5417cf5de5f5/download/rodovias_concessionadas_sau.zip", | 237 | 565d-44ab-912f-5417cf5de5f5/download/rodovias_concessionadas_sau.zip", | ||
238 | "url_type": "upload" | 238 | "url_type": "upload" | ||
239 | }, | 239 | }, | ||
240 | { | 240 | { | ||
241 | "cache_last_updated": null, | 241 | "cache_last_updated": null, | ||
242 | "cache_url": null, | 242 | "cache_url": null, | ||
243 | "created": "2023-01-19T23:57:37.780845", | 243 | "created": "2023-01-19T23:57:37.780845", | ||
244 | "datastore_active": false, | 244 | "datastore_active": false, | ||
245 | "description": "Maio de 2021", | 245 | "description": "Maio de 2021", | ||
246 | "format": "ZIP", | 246 | "format": "ZIP", | ||
247 | "hash": "", | 247 | "hash": "", | ||
248 | "id": "5919f445-cf7f-4a83-8b73-1cf586e7fdc7", | 248 | "id": "5919f445-cf7f-4a83-8b73-1cf586e7fdc7", | ||
249 | "last_modified": "2023-01-19T23:57:37.759908", | 249 | "last_modified": "2023-01-19T23:57:37.759908", | ||
250 | "metadata_modified": "2023-01-19T23:57:39.860852", | 250 | "metadata_modified": "2023-01-19T23:57:39.860852", | ||
251 | "mimetype": "application/zip", | 251 | "mimetype": "application/zip", | ||
252 | "mimetype_inner": null, | 252 | "mimetype_inner": null, | ||
253 | "name": "Rodovias concessionadas estaduais - Pesagem", | 253 | "name": "Rodovias concessionadas estaduais - Pesagem", | ||
254 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | 254 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | ||
255 | "position": 8, | 255 | "position": 8, | ||
256 | "resource_type": null, | 256 | "resource_type": null, | ||
257 | "size": 18329, | 257 | "size": 18329, | ||
258 | "state": "active", | 258 | "state": "active", | ||
259 | "url": | 259 | "url": | ||
260 | -4a83-8b73-1cf586e7fdc7/download/rodovias_concessionadas_pesagem.zip", | 260 | -4a83-8b73-1cf586e7fdc7/download/rodovias_concessionadas_pesagem.zip", | ||
261 | "url_type": "upload" | 261 | "url_type": "upload" | ||
262 | }, | 262 | }, | ||
263 | { | 263 | { | ||
264 | "cache_last_updated": null, | 264 | "cache_last_updated": null, | ||
265 | "cache_url": null, | 265 | "cache_url": null, | ||
266 | "created": "2023-01-19T23:57:39.866514", | 266 | "created": "2023-01-19T23:57:39.866514", | ||
267 | "datastore_active": false, | 267 | "datastore_active": false, | ||
268 | "description": "Linhas ferrovi\u00e1rias, 2024", | 268 | "description": "Linhas ferrovi\u00e1rias, 2024", | ||
269 | "format": "ZIP", | 269 | "format": "ZIP", | ||
270 | "hash": "", | 270 | "hash": "", | ||
271 | "id": "0a27fd33-0c94-4b9e-b627-fe90db18734c", | 271 | "id": "0a27fd33-0c94-4b9e-b627-fe90db18734c", | ||
272 | "last_modified": "2024-12-02T15:26:05.006431", | 272 | "last_modified": "2024-12-02T15:26:05.006431", | ||
273 | "metadata_modified": "2024-12-02T15:26:05.048697", | 273 | "metadata_modified": "2024-12-02T15:26:05.048697", | ||
274 | "mimetype": "application/zip", | 274 | "mimetype": "application/zip", | ||
275 | "mimetype_inner": null, | 275 | "mimetype_inner": null, | ||
276 | "name": "Ferrovia", | 276 | "name": "Ferrovia", | ||
277 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | 277 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | ||
278 | "position": 9, | 278 | "position": 9, | ||
279 | "resource_type": null, | 279 | "resource_type": null, | ||
280 | "size": 828823, | 280 | "size": 828823, | ||
281 | "state": "active", | 281 | "state": "active", | ||
282 | "url": | 282 | "url": | ||
283 | 27fd33-0c94-4b9e-b627-fe90db18734c/download/transporte_ferrovias.zip", | 283 | 27fd33-0c94-4b9e-b627-fe90db18734c/download/transporte_ferrovias.zip", | ||
284 | "url_type": "upload" | 284 | "url_type": "upload" | ||
285 | }, | 285 | }, | ||
286 | { | 286 | { | ||
287 | "cache_last_updated": null, | 287 | "cache_last_updated": null, | ||
288 | "cache_url": null, | 288 | "cache_url": null, | ||
289 | "created": "2023-01-19T23:57:41.710099", | 289 | "created": "2023-01-19T23:57:41.710099", | ||
290 | "datastore_active": false, | 290 | "datastore_active": false, | ||
291 | "description": "Localiza\u00e7\u00e3o das esta\u00e7\u00f5es, | 291 | "description": "Localiza\u00e7\u00e3o das esta\u00e7\u00f5es, | ||
292 | 2024", | 292 | 2024", | ||
293 | "format": "ZIP", | 293 | "format": "ZIP", | ||
294 | "hash": "", | 294 | "hash": "", | ||
295 | "id": "963435bd-b407-43eb-b883-87390cda7944", | 295 | "id": "963435bd-b407-43eb-b883-87390cda7944", | ||
296 | "last_modified": "2024-12-02T15:26:24.245396", | 296 | "last_modified": "2024-12-02T15:26:24.245396", | ||
297 | "metadata_modified": "2024-12-02T15:26:24.285599", | 297 | "metadata_modified": "2024-12-02T15:26:24.285599", | ||
298 | "mimetype": "application/zip", | 298 | "mimetype": "application/zip", | ||
299 | "mimetype_inner": null, | 299 | "mimetype_inner": null, | ||
300 | "name": "Esta\u00e7\u00e3o Ferrovi\u00e1ria", | 300 | "name": "Esta\u00e7\u00e3o Ferrovi\u00e1ria", | ||
301 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | 301 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | ||
302 | "position": 10, | 302 | "position": 10, | ||
303 | "resource_type": null, | 303 | "resource_type": null, | ||
304 | "size": 36514, | 304 | "size": 36514, | ||
305 | "state": "active", | 305 | "state": "active", | ||
306 | "url": | 306 | "url": | ||
307 | b407-43eb-b883-87390cda7944/download/transporte_ferrovia_estacao.zip", | 307 | b407-43eb-b883-87390cda7944/download/transporte_ferrovia_estacao.zip", | ||
308 | "url_type": "upload" | 308 | "url_type": "upload" | ||
309 | }, | 309 | }, | ||
310 | { | 310 | { | ||
311 | "cache_last_updated": null, | 311 | "cache_last_updated": null, | ||
312 | "cache_url": null, | 312 | "cache_url": null, | ||
313 | "created": "2023-01-19T23:57:43.503519", | 313 | "created": "2023-01-19T23:57:43.503519", | ||
314 | "datastore_active": false, | 314 | "datastore_active": false, | ||
315 | "description": "Localiza\u00e7\u00e3o dos aer\u00f3dromos, | 315 | "description": "Localiza\u00e7\u00e3o dos aer\u00f3dromos, | ||
316 | 2024", | 316 | 2024", | ||
317 | "format": "ZIP", | 317 | "format": "ZIP", | ||
318 | "hash": "", | 318 | "hash": "", | ||
319 | "id": "03599def-eb9b-490c-abba-72565ebb6edf", | 319 | "id": "03599def-eb9b-490c-abba-72565ebb6edf", | ||
320 | "last_modified": "2024-12-02T15:26:45.949045", | 320 | "last_modified": "2024-12-02T15:26:45.949045", | ||
321 | "metadata_modified": "2024-12-02T15:26:45.990160", | 321 | "metadata_modified": "2024-12-02T15:26:45.990160", | ||
322 | "mimetype": "application/zip", | 322 | "mimetype": "application/zip", | ||
323 | "mimetype_inner": null, | 323 | "mimetype_inner": null, | ||
324 | "name": "Aer\u00f3dromo P\u00fablico", | 324 | "name": "Aer\u00f3dromo P\u00fablico", | ||
325 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | 325 | "package_id": "377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32", | ||
326 | "position": 11, | 326 | "position": 11, | ||
327 | "resource_type": null, | 327 | "resource_type": null, | ||
328 | "size": 16650, | 328 | "size": 16650, | ||
329 | "state": "active", | 329 | "state": "active", | ||
330 | "url": | 330 | "url": | ||
331 | b9b-490c-abba-72565ebb6edf/download/transporte_aerodromo_publico.zip", | 331 | b9b-490c-abba-72565ebb6edf/download/transporte_aerodromo_publico.zip", | ||
332 | "url_type": "upload" | 332 | "url_type": "upload" | ||
333 | }, | 333 | }, | ||
334 | { | 334 | { | ||
335 | "cache_last_updated": null, | 335 | "cache_last_updated": null, | ||
336 | "cache_url": null, | 336 | "cache_url": null, | ||
337 | "created": "2023-01-19T23:57:45.323334", | 337 | "created": "2023-01-19T23:57:45.323334", | ||
338 | "datastore_active": false, | 338 | "datastore_active": false, | ||
339 | "description": "Localiza\u00e7\u00e3o dos aer\u00f3dromos, | 339 | "description": "Localiza\u00e7\u00e3o dos aer\u00f3dromos, | ||
