Alterações
On 9 de fevereiro de 2023 13:39:01 UTC,
-
Uploaded a new file to resource Anexo metodológico - PIB Municipal in PIB Municipal 2002-2020
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
4 | "creator_user_id": "467043e8-2a2f-4113-bcb4-28f513f16c41", | 4 | "creator_user_id": "467043e8-2a2f-4113-bcb4-28f513f16c41", | ||
5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
7 | { | 7 | { | ||
8 | "description": "Informa\u00e7\u00f5es de todos os 645 | 8 | "description": "Informa\u00e7\u00f5es de todos os 645 | ||
9 | munic\u00edpios paulistas em diversos temas como sa\u00fade, | 9 | munic\u00edpios paulistas em diversos temas como sa\u00fade, | ||
10 | educa\u00e7\u00e3o, popula\u00e7\u00e3o, economia e | 10 | educa\u00e7\u00e3o, popula\u00e7\u00e3o, economia e | ||
11 | emprego.\r\nhttps://municipios.seade.gov.br ", | 11 | emprego.\r\nhttps://municipios.seade.gov.br ", | ||
12 | "display_name": "Seade Munic\u00edpios", | 12 | "display_name": "Seade Munic\u00edpios", | ||
13 | "id": "57398124-41f8-42b4-ba20-f2bd80a2c3db", | 13 | "id": "57398124-41f8-42b4-ba20-f2bd80a2c3db", | ||
14 | "image_display_url": | 14 | "image_display_url": | ||
15 | .br/uploads/group/2021-07-02-185021.326916Cabec-Seade-Municipios.png", | 15 | .br/uploads/group/2021-07-02-185021.326916Cabec-Seade-Municipios.png", | ||
16 | "name": "seade-municipios", | 16 | "name": "seade-municipios", | ||
17 | "title": "Seade Munic\u00edpios" | 17 | "title": "Seade Munic\u00edpios" | ||
18 | }, | 18 | }, | ||
19 | { | 19 | { | ||
20 | "description": "O PIB \u00e9 um indicador que reflete a soma de | 20 | "description": "O PIB \u00e9 um indicador que reflete a soma de | ||
21 | todos os bens e servi\u00e7os produzidos em dado per\u00edodo e | 21 | todos os bens e servi\u00e7os produzidos em dado per\u00edodo e | ||
22 | determinada regi\u00e3o. O Seade desenvolveu diferentes metodologias | 22 | determinada regi\u00e3o. O Seade desenvolveu diferentes metodologias | ||
23 | de c\u00e1lculo do PIB, que permitem a an\u00e1lise das principais | 23 | de c\u00e1lculo do PIB, que permitem a an\u00e1lise das principais | ||
24 | tend\u00eancias da economia do Estado de SP. Este trabalho \u00e9 | 24 | tend\u00eancias da economia do Estado de SP. Este trabalho \u00e9 | ||
25 | divulgado regularmente por meio dos produtos PIB+30, PIB Mensal, PIB | 25 | divulgado regularmente por meio dos produtos PIB+30, PIB Mensal, PIB | ||
26 | Trimestral e PIB Regional. Al\u00e9m disso, em parceria com o IBGE, o | 26 | Trimestral e PIB Regional. Al\u00e9m disso, em parceria com o IBGE, o | ||
27 | Seade calcula o PIB anual e o PIB dos munic\u00edpios paulistas.", | 27 | Seade calcula o PIB anual e o PIB dos munic\u00edpios paulistas.", | ||
28 | "display_name": "Seade PIB", | 28 | "display_name": "Seade PIB", | ||
29 | "id": "e4478e17-8c07-4035-ac83-c393967dbc8a", | 29 | "id": "e4478e17-8c07-4035-ac83-c393967dbc8a", | ||
30 | "image_display_url": | 30 | "image_display_url": | ||
31 | ade.gov.br/uploads/group/2021-07-26-183745.952552Cabec-Seade-PIB.png", | 31 | ade.gov.br/uploads/group/2021-07-26-183745.952552Cabec-Seade-PIB.png", | ||
32 | "name": "seade-pib", | 32 | "name": "seade-pib", | ||
33 | "title": "Seade PIB" | 33 | "title": "Seade PIB" | ||
34 | } | 34 | } | ||
35 | ], | 35 | ], | ||
36 | "id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | 36 | "id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | ||
37 | "isopen": false, | 37 | "isopen": false, | ||
38 | "license_id": "", | 38 | "license_id": "", | ||
39 | "license_title": "", | 39 | "license_title": "", | ||
40 | "maintainer": "", | 40 | "maintainer": "", | ||
41 | "maintainer_email": "", | 41 | "maintainer_email": "", | ||
42 | "metadata_created": "2021-07-27T13:41:15.802118", | 42 | "metadata_created": "2021-07-27T13:41:15.802118", | ||
n | 43 | "metadata_modified": "2022-12-16T14:40:08.732893", | n | 43 | "metadata_modified": "2023-02-09T13:39:01.815037", |
44 | "name": "pib-municipal-2002-2018", | 44 | "name": "pib-municipal-2002-2018", | ||
45 | "notes": "Valor Adicionado da Agropecu\u00e1ria, da Ind\u00fastria, | 45 | "notes": "Valor Adicionado da Agropecu\u00e1ria, da Ind\u00fastria, | ||
46 | dos Servi\u00e7os, PIB e PIB per capita a pre\u00e7os correntes, por | 46 | dos Servi\u00e7os, PIB e PIB per capita a pre\u00e7os correntes, por | ||
47 | munic\u00edpio", | 47 | munic\u00edpio", | ||
48 | "num_resources": 28, | 48 | "num_resources": 28, | ||
49 | "num_tags": 10, | 49 | "num_tags": 10, | ||
50 | "organization": { | 50 | "organization": { | ||
51 | "approval_status": "approved", | 51 | "approval_status": "approved", | ||
52 | "created": "2021-04-30T18:36:56.636596", | 52 | "created": "2021-04-30T18:36:56.636596", | ||
53 | "description": "Ag\u00eancia de estat\u00edsticas do Estado de | 53 | "description": "Ag\u00eancia de estat\u00edsticas do Estado de | ||
54 | S\u00e3o Paulo - \r\nwww.seade.gov.br -\r\[email protected]", | 54 | S\u00e3o Paulo - \r\nwww.seade.gov.br -\r\[email protected]", | ||
55 | "id": "9a63f460-24cb-45db-ac25-c8e47cfef617", | 55 | "id": "9a63f460-24cb-45db-ac25-c8e47cfef617", | ||
56 | "image_url": | 56 | "image_url": | ||
57 | 021-04-30-213754.4555322021-04-28-223901.277940logoseadefacebook.png", | 57 | 021-04-30-213754.4555322021-04-28-223901.277940logoseadefacebook.png", | ||
58 | "is_organization": true, | 58 | "is_organization": true, | ||
59 | "name": "seade", | 59 | "name": "seade", | ||
60 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
61 | "title": "Funda\u00e7\u00e3o Seade", | 61 | "title": "Funda\u00e7\u00e3o Seade", | ||
62 | "type": "organization" | 62 | "type": "organization" | ||
63 | }, | 63 | }, | ||
64 | "owner_org": "9a63f460-24cb-45db-ac25-c8e47cfef617", | 64 | "owner_org": "9a63f460-24cb-45db-ac25-c8e47cfef617", | ||
65 | "private": false, | 65 | "private": false, | ||
66 | "relationships_as_object": [], | 66 | "relationships_as_object": [], | ||
67 | "relationships_as_subject": [], | 67 | "relationships_as_subject": [], | ||
68 | "resources": [ | 68 | "resources": [ | ||
69 | { | 69 | { | ||
70 | "cache_last_updated": null, | 70 | "cache_last_updated": null, | ||
71 | "cache_url": null, | 71 | "cache_url": null, | ||
72 | "created": "2022-12-16T13:41:25.220934", | 72 | "created": "2022-12-16T13:41:25.220934", | ||
73 | "datastore_active": false, | 73 | "datastore_active": false, | ||
74 | "description": "Nota t\u00e9cnica para o PIB 2020 ", | 74 | "description": "Nota t\u00e9cnica para o PIB 2020 ", | ||
75 | "format": "PDF", | 75 | "format": "PDF", | ||
76 | "hash": "", | 76 | "hash": "", | ||
77 | "id": "c1b5063b-d6b9-4832-a8ee-9caad7ee2c85", | 77 | "id": "c1b5063b-d6b9-4832-a8ee-9caad7ee2c85", | ||
78 | "last_modified": "2022-12-16T13:41:25.163455", | 78 | "last_modified": "2022-12-16T13:41:25.163455", | ||
79 | "metadata_modified": "2022-12-16T13:43:08.776315", | 79 | "metadata_modified": "2022-12-16T13:43:08.776315", | ||
80 | "mimetype": "application/pdf", | 80 | "mimetype": "application/pdf", | ||
81 | "mimetype_inner": null, | 81 | "mimetype_inner": null, | ||
82 | "name": "Nota t\u00e9cnica - PIB 2020", | 82 | "name": "Nota t\u00e9cnica - PIB 2020", | ||
83 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | 83 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | ||
84 | "position": 0, | 84 | "position": 0, | ||
85 | "resource_type": null, | 85 | "resource_type": null, | ||
86 | "size": 83741, | 86 | "size": 83741, | ||
87 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
88 | "url": | 88 | "url": | ||
89 | 6b9-4832-a8ee-9caad7ee2c85/download/nota-tecnica_pib_do_esp_2020.pdf", | 89 | 6b9-4832-a8ee-9caad7ee2c85/download/nota-tecnica_pib_do_esp_2020.pdf", | ||
90 | "url_type": "upload" | 90 | "url_type": "upload" | ||
91 | }, | 91 | }, | ||
92 | { | 92 | { | ||
93 | "cache_last_updated": null, | 93 | "cache_last_updated": null, | ||
94 | "cache_url": null, | 94 | "cache_url": null, | ||
95 | "created": "2021-07-28T12:45:41.061266", | 95 | "created": "2021-07-28T12:45:41.061266", | ||
96 | "datastore_active": false, | 96 | "datastore_active": false, | ||
97 | "description": "Metodologia do PIB - Produto Interno Bruto", | 97 | "description": "Metodologia do PIB - Produto Interno Bruto", | ||
98 | "format": "PDF", | 98 | "format": "PDF", | ||
99 | "hash": "", | 99 | "hash": "", | ||
100 | "id": "cc75a2ca-bb6b-49b0-9eb9-f3ee92a98b7f", | 100 | "id": "cc75a2ca-bb6b-49b0-9eb9-f3ee92a98b7f", | ||
n | 101 | "last_modified": "2021-12-17T15:17:20.806627", | n | 101 | "last_modified": "2023-02-09T13:39:01.796221", |
102 | "metadata_modified": "2021-12-17T15:17:20.834201", | 102 | "metadata_modified": "2023-02-09T13:39:01.821692", | ||
103 | "mimetype": "application/pdf", | 103 | "mimetype": "application/pdf", | ||
104 | "mimetype_inner": null, | 104 | "mimetype_inner": null, | ||
105 | "name": "Anexo metodol\u00f3gico - PIB Municipal", | 105 | "name": "Anexo metodol\u00f3gico - PIB Municipal", | ||
106 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | 106 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | ||
107 | "position": 1, | 107 | "position": 1, | ||
108 | "resource_type": null, | 108 | "resource_type": null, | ||
n | 109 | "size": 190944, | n | 109 | "size": 171518, |
110 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
111 | "url": | 111 | "url": | ||
t | 112 | ce/cc75a2ca-bb6b-49b0-9eb9-f3ee92a98b7f/download/pib_metodologia.pdf", | t | 112 | a2ca-bb6b-49b0-9eb9-f3ee92a98b7f/download/pib_anexo-metodologico.pdf", |
113 | "url_type": "upload" | 113 | "url_type": "upload" | ||
114 | }, | 114 | }, | ||
115 | { | 115 | { | ||
116 | "cache_last_updated": null, | 116 | "cache_last_updated": null, | ||
117 | "cache_url": null, | 117 | "cache_url": null, | ||
118 | "created": "2022-12-16T13:38:51.878862", | 118 | "created": "2022-12-16T13:38:51.878862", | ||
119 | "datastore_active": false, | 119 | "datastore_active": false, | ||
120 | "description": "PIB por munic\u00edpios do Estado de S\u00e3o | 120 | "description": "PIB por munic\u00edpios do Estado de S\u00e3o | ||
121 | Paulo - 2020", | 121 | Paulo - 2020", | ||
122 | "format": "XLSX", | 122 | "format": "XLSX", | ||
123 | "hash": "", | 123 | "hash": "", | ||
124 | "id": "13af6a0f-e731-4fc7-8664-73e57de8f465", | 124 | "id": "13af6a0f-e731-4fc7-8664-73e57de8f465", | ||
125 | "last_modified": "2022-12-16T13:38:51.824424", | 125 | "last_modified": "2022-12-16T13:38:51.824424", | ||
126 | "metadata_modified": "2022-12-16T13:40:06.901345", | 126 | "metadata_modified": "2022-12-16T13:40:06.901345", | ||
127 | "mimetype": | 127 | "mimetype": | ||
128 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 128 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
129 | "mimetype_inner": null, | 129 | "mimetype_inner": null, | ||
130 | "name": "Tabela - PIB 2020", | 130 | "name": "Tabela - PIB 2020", | ||
131 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | 131 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | ||
132 | "position": 2, | 132 | "position": 2, | ||
133 | "resource_type": null, | 133 | "resource_type": null, | ||
134 | "size": 83629, | 134 | "size": 83629, | ||
135 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
136 | "url": | 136 | "url": | ||
137 | af6a0f-e731-4fc7-8664-73e57de8f465/download/pib-municipios-2020.xlsx", | 137 | af6a0f-e731-4fc7-8664-73e57de8f465/download/pib-municipios-2020.xlsx", | ||
138 | "url_type": "upload" | 138 | "url_type": "upload" | ||
139 | }, | 139 | }, | ||
140 | { | 140 | { | ||
141 | "cache_last_updated": null, | 141 | "cache_last_updated": null, | ||
142 | "cache_url": null, | 142 | "cache_url": null, | ||
143 | "created": "2021-12-17T15:12:25.967840", | 143 | "created": "2021-12-17T15:12:25.967840", | ||
144 | "datastore_active": false, | 144 | "datastore_active": false, | ||
145 | "description": "Produto Interno Bruto - PIB para os | 145 | "description": "Produto Interno Bruto - PIB para os | ||
146 | munic\u00edpios de S\u00e3o Paulo", | 146 | munic\u00edpios de S\u00e3o Paulo", | ||
147 | "format": "XLSX", | 147 | "format": "XLSX", | ||
148 | "hash": "", | 148 | "hash": "", | ||
149 | "id": "7a58161d-f687-4c15-8edf-0787a6b03245", | 149 | "id": "7a58161d-f687-4c15-8edf-0787a6b03245", | ||
150 | "last_modified": "2022-12-16T13:35:52.241413", | 150 | "last_modified": "2022-12-16T13:35:52.241413", | ||
151 | "metadata_modified": "2022-12-16T13:35:52.262653", | 151 | "metadata_modified": "2022-12-16T13:35:52.262653", | ||
152 | "mimetype": | 152 | "mimetype": | ||
153 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 153 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
154 | "mimetype_inner": null, | 154 | "mimetype_inner": null, | ||
155 | "name": "Tabela - PIB 2019", | 155 | "name": "Tabela - PIB 2019", | ||
156 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | 156 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | ||
157 | "position": 3, | 157 | "position": 3, | ||
158 | "resource_type": null, | 158 | "resource_type": null, | ||
159 | "size": 83484, | 159 | "size": 83484, | ||
160 | "state": "active", | 160 | "state": "active", | ||
161 | "url": | 161 | "url": | ||
162 | 58161d-f687-4c15-8edf-0787a6b03245/download/pib-municipios-2019.xlsx", | 162 | 58161d-f687-4c15-8edf-0787a6b03245/download/pib-municipios-2019.xlsx", | ||
163 | "url_type": "upload" | 163 | "url_type": "upload" | ||
164 | }, | 164 | }, | ||
165 | { | 165 | { | ||
166 | "cache_last_updated": null, | 166 | "cache_last_updated": null, | ||
167 | "cache_url": null, | 167 | "cache_url": null, | ||
168 | "created": "2021-10-18T12:20:08.178508", | 168 | "created": "2021-10-18T12:20:08.178508", | ||
169 | "datastore_active": false, | 169 | "datastore_active": false, | ||
170 | "description": "Valores do PIB per capita por munic\u00edpios do | 170 | "description": "Valores do PIB per capita por munic\u00edpios do | ||
171 | Estado de S\u00e3o Paulo", | 171 | Estado de S\u00e3o Paulo", | ||
172 | "format": "CSV", | 172 | "format": "CSV", | ||
173 | "hash": "", | 173 | "hash": "", | ||
174 | "id": "a565b740-3544-4a67-b56e-921f1c2748f3", | 174 | "id": "a565b740-3544-4a67-b56e-921f1c2748f3", | ||
175 | "last_modified": "2021-12-17T17:46:27.471582", | 175 | "last_modified": "2021-12-17T17:46:27.471582", | ||
176 | "metadata_modified": "2021-12-17T17:46:27.498988", | 176 | "metadata_modified": "2021-12-17T17:46:27.498988", | ||
177 | "mimetype": "text/csv", | 177 | "mimetype": "text/csv", | ||
178 | "mimetype_inner": null, | 178 | "mimetype_inner": null, | ||
179 | "name": "PIB per capita - 2002 a 2019", | 179 | "name": "PIB per capita - 2002 a 2019", | ||
180 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | 180 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | ||
181 | "position": 4, | 181 | "position": 4, | ||
182 | "resource_type": null, | 182 | "resource_type": null, | ||
183 | "size": 445522, | 183 | "size": 445522, | ||
184 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
185 | "url": | 185 | "url": | ||
186 | rce/a565b740-3544-4a67-b56e-921f1c2748f3/download/pib_per_capita.csv", | 186 | rce/a565b740-3544-4a67-b56e-921f1c2748f3/download/pib_per_capita.csv", | ||
187 | "url_type": "upload" | 187 | "url_type": "upload" | ||
188 | }, | 188 | }, | ||
189 | { | 189 | { | ||
190 | "cache_last_updated": null, | 190 | "cache_last_updated": null, | ||
191 | "cache_url": null, | 191 | "cache_url": null, | ||
192 | "created": "2021-10-18T12:21:03.547971", | 192 | "created": "2021-10-18T12:21:03.547971", | ||
193 | "datastore_active": false, | 193 | "datastore_active": false, | ||
194 | "description": "Dicion\u00e1rio de vari\u00e1veis da base de | 194 | "description": "Dicion\u00e1rio de vari\u00e1veis da base de | ||
195 | dados: pib_per_capita.csv", | 195 | dados: pib_per_capita.csv", | ||
196 | "format": "CSV", | 196 | "format": "CSV", | ||
197 | "hash": "", | 197 | "hash": "", | ||
198 | "id": "5a0eddfc-c905-4364-b237-9d45ce4cc03d", | 198 | "id": "5a0eddfc-c905-4364-b237-9d45ce4cc03d", | ||
199 | "last_modified": "2021-12-17T17:53:13.540030", | 199 | "last_modified": "2021-12-17T17:53:13.540030", | ||
200 | "metadata_modified": "2021-12-17T17:53:42.794270", | 200 | "metadata_modified": "2021-12-17T17:53:42.794270", | ||
201 | "mimetype": "text/csv", | 201 | "mimetype": "text/csv", | ||
202 | "mimetype_inner": null, | 202 | "mimetype_inner": null, | ||
203 | "name": "PIB per capita - Dicion\u00e1rio de vari\u00e1veis", | 203 | "name": "PIB per capita - Dicion\u00e1rio de vari\u00e1veis", | ||
204 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | 204 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | ||
205 | "position": 5, | 205 | "position": 5, | ||
206 | "resource_type": null, | 206 | "resource_type": null, | ||
207 | "size": 352, | 207 | "size": 352, | ||
208 | "state": "active", | 208 | "state": "active", | ||
209 | "url": | 209 | "url": | ||
210 | c905-4364-b237-9d45ce4cc03d/download/dicvariaveis_pib_per_capita.csv", | 210 | c905-4364-b237-9d45ce4cc03d/download/dicvariaveis_pib_per_capita.csv", | ||
211 | "url_type": "upload" | 211 | "url_type": "upload" | ||
212 | }, | 212 | }, | ||
213 | { | 213 | { | ||
214 | "cache_last_updated": null, | 214 | "cache_last_updated": null, | ||
215 | "cache_url": null, | 215 | "cache_url": null, | ||
216 | "created": "2021-07-27T14:10:07.753636", | 216 | "created": "2021-07-27T14:10:07.753636", | ||
217 | "datastore_active": false, | 217 | "datastore_active": false, | ||
218 | "description": "PIB por munic\u00edpios do Estado de S\u00e3o | 218 | "description": "PIB por munic\u00edpios do Estado de S\u00e3o | ||
219 | Paulo - 2018", | 219 | Paulo - 2018", | ||
220 | "format": "XLSX", | 220 | "format": "XLSX", | ||
221 | "hash": "", | 221 | "hash": "", | ||
222 | "id": "ce96b862-f3d0-4bea-95fa-5ad7e85c4c06", | 222 | "id": "ce96b862-f3d0-4bea-95fa-5ad7e85c4c06", | ||
223 | "last_modified": "2022-01-21T20:58:15.227186", | 223 | "last_modified": "2022-01-21T20:58:15.227186", | ||
224 | "metadata_modified": "2022-01-21T20:58:15.286395", | 224 | "metadata_modified": "2022-01-21T20:58:15.286395", | ||
225 | "mimetype": | 225 | "mimetype": | ||
226 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 226 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
227 | "mimetype_inner": null, | 227 | "mimetype_inner": null, | ||
228 | "name": "Tabela - PIB 2018", | 228 | "name": "Tabela - PIB 2018", | ||
229 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | 229 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | ||
230 | "position": 6, | 230 | "position": 6, | ||
231 | "resource_type": null, | 231 | "resource_type": null, | ||
232 | "size": 87746, | 232 | "size": 87746, | ||
233 | "state": "active", | 233 | "state": "active", | ||
234 | "url": | 234 | "url": | ||
235 | urce/ce96b862-f3d0-4bea-95fa-5ad7e85c4c06/download/tab_pib_2018.xlsx", | 235 | urce/ce96b862-f3d0-4bea-95fa-5ad7e85c4c06/download/tab_pib_2018.xlsx", | ||
236 | "url_type": "upload" | 236 | "url_type": "upload" | ||
237 | }, | 237 | }, | ||
238 | { | 238 | { | ||
239 | "cache_last_updated": null, | 239 | "cache_last_updated": null, | ||
240 | "cache_url": null, | 240 | "cache_url": null, | ||
241 | "created": "2021-07-27T14:09:35.978642", | 241 | "created": "2021-07-27T14:09:35.978642", | ||
242 | "datastore_active": false, | 242 | "datastore_active": false, | ||
243 | "description": "PIB por munic\u00edpios do Estado de S\u00e3o | 243 | "description": "PIB por munic\u00edpios do Estado de S\u00e3o | ||
244 | Paulo - 2017", | 244 | Paulo - 2017", | ||
245 | "format": "XLSX", | 245 | "format": "XLSX", | ||
246 | "hash": "", | 246 | "hash": "", | ||
247 | "id": "d30670f1-c763-43c1-97aa-05db2bd2241b", | 247 | "id": "d30670f1-c763-43c1-97aa-05db2bd2241b", | ||
248 | "last_modified": "2021-07-27T14:09:35.923286", | 248 | "last_modified": "2021-07-27T14:09:35.923286", | ||
249 | "metadata_modified": "2021-07-27T14:10:07.725176", | 249 | "metadata_modified": "2021-07-27T14:10:07.725176", | ||
250 | "mimetype": | 250 | "mimetype": | ||
251 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 251 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
252 | "mimetype_inner": null, | 252 | "mimetype_inner": null, | ||
253 | "name": "Tabela - PIB 2017", | 253 | "name": "Tabela - PIB 2017", | ||
254 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | 254 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | ||
255 | "position": 7, | 255 | "position": 7, | ||
256 | "resource_type": null, | 256 | "resource_type": null, | ||
257 | "size": 89737, | 257 | "size": 89737, | ||
258 | "state": "active", | 258 | "state": "active", | ||
259 | "url": | 259 | "url": | ||
260 | urce/d30670f1-c763-43c1-97aa-05db2bd2241b/download/tab_pib_2017.xlsx", | 260 | urce/d30670f1-c763-43c1-97aa-05db2bd2241b/download/tab_pib_2017.xlsx", | ||
261 | "url_type": "upload" | 261 | "url_type": "upload" | ||
262 | }, | 262 | }, | ||
263 | { | 263 | { | ||
264 | "cache_last_updated": null, | 264 | "cache_last_updated": null, | ||
265 | "cache_url": null, | 265 | "cache_url": null, | ||
266 | "created": "2021-07-27T14:09:07.960972", | 266 | "created": "2021-07-27T14:09:07.960972", | ||
267 | "datastore_active": false, | 267 | "datastore_active": false, | ||
268 | "description": "PIB por munic\u00edpios do Estado de S\u00e3o | 268 | "description": "PIB por munic\u00edpios do Estado de S\u00e3o | ||
269 | Paulo - 2016", | 269 | Paulo - 2016", | ||
270 | "format": "XLSX", | 270 | "format": "XLSX", | ||
271 | "hash": "", | 271 | "hash": "", | ||
272 | "id": "b5d10f54-d6a7-4aba-9db3-65a70556ff24", | 272 | "id": "b5d10f54-d6a7-4aba-9db3-65a70556ff24", | ||
273 | "last_modified": "2021-11-03T10:52:25.371473", | 273 | "last_modified": "2021-11-03T10:52:25.371473", | ||
274 | "metadata_modified": "2021-11-03T10:52:25.398315", | 274 | "metadata_modified": "2021-11-03T10:52:25.398315", | ||
275 | "mimetype": | 275 | "mimetype": | ||
276 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 276 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
277 | "mimetype_inner": null, | 277 | "mimetype_inner": null, | ||
278 | "name": "Tabela - PIB 2016", | 278 | "name": "Tabela - PIB 2016", | ||
279 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | 279 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | ||
280 | "position": 8, | 280 | "position": 8, | ||
281 | "resource_type": null, | 281 | "resource_type": null, | ||
282 | "size": 88001, | 282 | "size": 88001, | ||
283 | "state": "active", | 283 | "state": "active", | ||
284 | "url": | 284 | "url": | ||
285 | ce/b5d10f54-d6a7-4aba-9db3-65a70556ff24/download/tab_pib_2016-1.xlsx", | 285 | ce/b5d10f54-d6a7-4aba-9db3-65a70556ff24/download/tab_pib_2016-1.xlsx", | ||
286 | "url_type": "upload" | 286 | "url_type": "upload" | ||
287 | }, | 287 | }, | ||
288 | { | 288 | { | ||
289 | "cache_last_updated": null, | 289 | "cache_last_updated": null, | ||
290 | "cache_url": null, | 290 | "cache_url": null, | ||
291 | "created": "2021-07-27T14:08:34.852190", | 291 | "created": "2021-07-27T14:08:34.852190", | ||
292 | "datastore_active": false, | 292 | "datastore_active": false, | ||
293 | "description": "PIB por munic\u00edpios do Estado de S\u00e3o | 293 | "description": "PIB por munic\u00edpios do Estado de S\u00e3o | ||
294 | Paulo - 2015", | 294 | Paulo - 2015", | ||
295 | "format": "XLSX", | 295 | "format": "XLSX", | ||
296 | "hash": "", | 296 | "hash": "", | ||
297 | "id": "b67368e1-c87f-4f35-a6e5-0d5b180de131", | 297 | "id": "b67368e1-c87f-4f35-a6e5-0d5b180de131", | ||
298 | "last_modified": "2021-07-27T14:08:34.796057", | 298 | "last_modified": "2021-07-27T14:08:34.796057", | ||
299 | "metadata_modified": "2021-07-27T14:09:07.933152", | 299 | "metadata_modified": "2021-07-27T14:09:07.933152", | ||
300 | "mimetype": | 300 | "mimetype": | ||
301 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 301 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
302 | "mimetype_inner": null, | 302 | "mimetype_inner": null, | ||
303 | "name": "Tabela - PIB 2015", | 303 | "name": "Tabela - PIB 2015", | ||
304 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | 304 | "package_id": "1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d", | ||
305 | "position": 9, | 305 | "position": 9, | ||
306 | "resource_type": null, | 306 | "resource_type": null, | ||
307 | "size": 103539, | 307 | "size": 103539, | ||
308 | "state": "active", | 308 | "state": "active", | ||
309 | "url": | 309 | "url": | ||
310 | urce/b67368e1-c87f-4f35-a6e5-0d5b180de131/download/tab_pib_2015.xlsx", | 310 | urce/b67368e1-c87f-4f35-a6e5-0d5b180de131/download/tab_pib_2015.xlsx", | ||
311 | "url_type": "upload" | 311 | "url_type": "upload" | ||
312 | }, | 312 | }, | ||
313 | { | 313 | { | ||
314 | "cache_last_updated": null, | 314 | "cache_last_updated": null, | ||
315 | "cache_url": null, | 315 | "cache_url": null, | ||
316 | "created": "2021-07-27T14:07:50.016147", | 316 | "created": "2021-07-27T14:07:50.016147", | ||
317 | "datastore_active": false, | 317 | "datastore_active": false, | ||
318 | "description": "PIB por munic\u00edpios do Estado de S\u00e3o | 318 | "description": "PIB por munic\u00edpios do Estado de S\u00e3o | ||
319 | Paulo - 2014", | 319 | Paulo - 2014", | ||
320 | "format": "XLSX", | 320 | "format": "XLSX", | ||
321 | "hash": "", | 321 | "hash": "", | ||
322 | "id": "1c756209-59d3-44bf-9887-539e6a157309", | 322 | "id": "1c756209-59d3-44bf-9887-539e6a157309", | ||
